Цифровой контактный тахометр Smart Sensor AR925
0
4 229 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Smart Sensor AR925
Характеристики тахометра | ||||||||||
Принцип измерения | контактный | |||||||||
Выбор режима измерений | автоматический | |||||||||
Время измерения | 0,8 сек | |||||||||
Измерение контактным методом скорости вращения | в диапазоне от 0,5 до 19999 об/мин | |||||||||
Измерение скорости движения поверхности | от 0,05 до 19999,9 м/мин от 0,2 до 6560 фут/мин | |||||||||
Точность измерений | ± (0,05% + 1 цифра) | |||||||||
Разрешение (скорость вращения) | при частоте 0,5 - 999,99 об/мин - 0,01 об/мин при частоте от 1000 об/мин - 0,1 об/мин | |||||||||
Разрешение (движение поверхности) | при скорости 0,05 - 99,99 м/мин - 0,01 м/мин при скорости от 100 м/мин - 0,10 м/мин | |||||||||
Встроенная память | MAX, MIN | |||||||||
Датчик | встроенный, валовый | |||||||||
Индикация разрядки батареи | есть | |||||||||
Функция удержания показаний (Hold) | есть | |||||||||
Функция обеспечения исследования | есть | |||||||||
Общие характеристики | ||||||||||
Дисплей | ЖК с подсветкой | |||||||||
Питание | 3 батарейки AAA 1,5 В | |||||||||
Габариты | 155 мм x 55 мм x 35 мм | |||||||||
Вес | 132 г | |||||||||
Вес брутто | 278 г | |||||||||
Комплектация | тахометр Smart Sensor AR925 – 1 шт ролик для измерения линейной скорости – 1 шт насадка в виде воронки – 1 шт конусная насадка – 1 шт сумка-чехол для транспортировки – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025